Szczegóły Produktu:
|
Nazwa: | ORION Clean Filtr powietrza Super filtr | Pojemność: | ≤41m³/min |
---|---|---|---|
Specyfikacja: | Standard | Pudełko do pakowania: | Eksportuj pudełko ze sklejki |
Moc: | 1000W | Używany do: | maszyny do cięcia lub grawerowania laserem co2 |
High Light: | 1000W Chiller Cooling System,220V Chiller Cooling System,60hz water chiller do wycinarki laserowej |
System chłodzenia wodą Chiller wodny do lasera
Ta seria przemysłowych agregatów chłodniczych jest stosowana głównie w przemyśle tworzyw sztucznych i gumy;Może dokładnie kontrolować temperaturę formowania i skracać cykl formowania, zwiększać jakość produktu i poprawiać wydajność produkcji. Są również szeroko stosowane w obróbce metali, mechanice i inżynierii, chemii i farmacji, żywności i napojach, laserze, przemyśle elektronicznym, tekstyliach , Galwanizacja, testowanie półprzewodników, strumień wody, powlekanie próżniowe, budownictwo i wojsko.
Główne specjalności
Wysokowydajny rdzeń filtra (wyprodukowany w Japonii)
Super filtr kropel wody serii DSF [filtr kropel wody, ciała stałe powyżej 5μm]
Filtr potokowy Super seria LSF [filtr cząstek stałych powyżej 1μm]
Super filtr mgły olejowej serii MSF [filtr stały, olej powyżej 0,01μm]
Super filtr z węglem aktywnym serii KSF [filtr oleju i ozonu (stężenie oleju eksportowego 0,003 WTPPM)]
Napięcie | AC 1P 220V | AC 1P 220V | AC 1P 110V |
Częstotliwość | 50 | 60Hz | 60Hz |
Aktualny | 0,5 ~ 7,2 A | 0,5 ~ 6,6 A | 0,5 ~ 13,5 A |
Moc maszyny | 0,98kW | 1,23kW | 1,34kW |
Moc sprężarki | 0,84kW | 0,83kW | 0,62kW |
1.14KM | 1.47KM | 1,62 KM | |
Nominalna wydajność chłodnicza | 11160 Btu/h | 10717Btu/h | 117758Btu/h |
3,27kW | 3,14kW | 3,45kW | |
2811 kcal/h | 2700 kcal/h | 2966 kcal/h | |
Napełnienie czynnikiem chłodniczym | 780g | 640g | 880g |
Moc pompy | 0,05kW | ||
Maks.winda | 12m | ||
Maksymalny przepływ | 13 l/min | ||
północny zachód | 53 kg | 53 kg | 60 kg |
GW | 63kgs | 63 kg | 70 kg |
Chłodziwo | R-410a | ||
Precyzja | ± 0,5 ℃ | ||
Reduktor | Kapilarny | ||
Pojemność baku | 14L | ||
Wlot i wylot | Rp1/2" | ||
Wymiar | 67 X 47 X 89 cm (DxSxW) | ||
Wymiary opakowania | 74 X 61 X 103 cm (DxSxW) | ||
Prąd roboczy może być różny w różnych warunkach pracy.Powyższe informacje mają charakter wyłącznie informacyjny.Proszę z zastrzeżeniem faktycznie dostarczonego produktu. |
Główne cechy
Osoba kontaktowa: admin
Tel: +8619951122233